Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Sistema de almacenamiento de energía Lifepo4 Battery 100KWH
Parámetros técnicos del ESS inteligente todo en uno
| Parámetro técnico | ESS inteligente todo en uno de 100 KW/174 KWh |
| Parámetros de la batería | |
| Tipo de célula | 3,2 V 206 Ah |
| Configuración de la batería del sistema | 1P264S |
| Capacidad nominal de la batería | 206ah |
| Energía nominal del sistema | 174kwh |
| Rango de voltaje de la batería | 686.4-950V |
| Parámetros del lado CA | |
| Potencia nominal en el lado de CA | 100kilovatios |
| Tasa de distorsión de corriente del lado CA | <3% (potencia nominal) |
| Componente CC | <0.5% |
| Tensión nominal en el lado de CA | 230/400V |
| Factor de potencia | >0.99 |
| Frecuencia de red nominal | 50 Hz/60 Hz |
| Parámetro del sistema | |
|
Gabinete de batería
Tamaño (AnchoxAltoxProfundidad) | 1715*2175.5*1228milímetro 67.52*85.65*48.35" |
| Peso del gabinete de almacenamiento de energía | 2.15t 47400 Libras |
| Grado IP | IP54 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃~50℃ |
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% |
| Altitud máxima de trabajo | ≤2000m |
| Método de control de temperatura de la batería | Refrigeración por aire forzado |
| Método de enfriamiento del convertidor | Refrigeración por aire forzado |
| Sistema de protección contra fuego (Gabinete de almacenamiento de energía) | Aerosol |
| Interfaz de comunicación del sistema | Ethernet, RS485, CAN |
| Modbus del sistema externo | Protocolo de comunicación TCP |
| Tamaño (Ancho×Alto×Profundo)(mm) | 1715*2175.5*1228milímetro |
| Configuración del paquete de baterías | 11 |
| (IEC60529) Grado IP | IP54 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Imagen detallada
Paquetes
--------------------------------------------------------------------------------------------
Permítanos mostrarle cómo podemos ayudarlo; contáctenos hoy para obtener más información.