Benergy Fabricant industriel de batteries au lithium depuis 2009
Système de stockage d'énergie de la batterie Lifepo4 100KWH
Paramètres techniques de l'ESS tout-en-un intelligent
| Paramètre technique | ESS tout-en-un intelligent 100 KW/174 KWh |
| Paramètres de la batterie | |
| Type de cellule | 3,2 V 206 Ah |
| Configuration de la batterie du système | 1P264S |
| Capacité nominale de la batterie | 206ah |
| Énergie nominale du système | 174kWh |
| Plage de tension de la batterie | 686.4-950V |
| Paramètres côté CA | |
| Puissance nominale côté CA | 100kW |
| Taux de distorsion du courant côté CA | <3% (Puissance nominale) |
| Composant CC | <0.5% |
| Tension nominale côté CA | 230/400V |
| Facteur de puissance | >0.99 |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
| Paramètre système | |
|
Armoire à batterie
Taille (LargeurxHauteurxProfondeur) | 1715*2175.5*1228millimètre 67.52*85.65*48.35" |
| Poids de l'armoire de stockage d'énergie | 2.15t 47400 Kg |
| Catégorie IP | IP54 |
| Plage de température de fonctionnement | -30℃~50℃ |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% |
| Altitude de travail maximale | ≤2000m |
| Méthode de contrôle de la température de la batterie | Refroidissement par air forcé |
| Méthode de refroidissement du convertisseur | Refroidissement par air forcé |
| Système anti incendie (Armoire de stockage d'énergie) | Aérosol |
| Interface de communication du système | Ethernet, RS485, PEUT |
| Modbus du système externe | Protocole de communication TCP |
| Taille (largeur × hauteur × profondeur) (mm) | 1715*2175.5*1228millimètre |
| Configuration du bloc-batterie | 11 |
| (IEC60529) Catégorie IP | IP54 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Image de détail
Paquets
--------------------------------------------------------------------------------------------
Laissez-nous vous montrer comment nous pouvons vous aider – contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations.