Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Inicio Solar Sistema todo en uno 5KWH 51.2V 100AH Especificación
Parámetros de entrada | Parámetros de salida | ||
Entrada | L+N+PE | Potencia nominal | 5500W |
Voltaje nominal de entrada | 208/220/230/240VAC | Tensión de salida & Frecuencia | 208/220/230/240VAC+5% 50/60Hz+0,1% |
Rango de voltaje | 154-264 VCA+3 V (modo APLICACIÓN) 185-264 VCA+3 V (modo UPS) | Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (ajustar automáticamente) | Tiempo de transmisión (ajustable): |
Computadora (modo UPS) 10 ms,
|
|
| La punta del Poder: | 11000VA |
|
| Máxima eficiencia (modo batería): | >94% |
Parámetro de carga | Parámetro de la batería | ||
Modo de carga fotovoltaica | MPPT | Tipo de batería | vidapo4 |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5500w | Voltaje | 51.2V |
Rango de entrada de voltaje MPPT | 120-500vcc | Capacidad | 100AH |
Tensión más adecuada | 300-400vcc | Voltaje de funcionamiento | 44.8~57.6V |
Tensión máxima de entrada fotovoltaica | 500vdc | Tamaño (ancho, alto, espesor) | 1037*433*127 mm (alto, ancho, fondo) 41.34*17.05*6.77 Pulgadas |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | Peso | 66kg 145.51 Libras |
Corriente de carga máxima | 100A | Temperatura DE TRABAJO | 0-40 ° C |
Garantía | 5 Años | Humedad | 20%~95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | - 15-60°C | ||
Aplicación | Sistema solar doméstico, sistema solar doméstico, sistema solar fuera de la red, sistema solar conectado a la red | Altitud |
no superior a 1000 m, con un descenso superior a 1000 m
|
Indicador | Sí. | Ruido | ≤ 50dB |
OEM | Sí. | Comunicación | RS232 |
Descripción del producto
Por qué elegir energía ¿Paquete de baterías Lifepo4 para sistema solar doméstico?
Existen varias ventajas al utilizar baterías LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) para sistemas solares.
Aplicaciones
Los paquetes de baterías de fosfato de hierro y litio de Nenergy pueden usarse ampliamente para diferentes sistemas solares, sistemas domésticos, sistemas solares fuera de la red, sistemas solares domésticos, etc.
Paquetes
Certificaciones
Benergy dispone de las certificaciones CE, ROHS, CB, ISO 9001, IEC 62133