Sistema de armazenamento de energia de bateria Lifepo4 100KWH
Parâmetros técnicos do ESS multifuncional inteligente
| Parâmetro técnico | ESS multifuncional inteligente de 100KW/174KWh |
| Parâmetros da bateria | |
| Tipo de célula | 3,2V 206Ah |
| Configuração da bateria do sistema | 1P264S |
| Capacidade nominal da bateria | 206ah |
| Energia nominal do sistema | 174kwh |
| Faixa de tensão da bateria | 686.4-950V |
| Parâmetros do lado CA | |
| Potência nominal no lado CA | 100kw |
| Taxa de distorção de corrente lateral CA | <3% (potência atribuída) |
| Componente CC | <0.5% |
| Tensão nominal no lado CA | 230/400V |
| Fator de potência | >0.99 |
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz |
| Parâmetro do sistema | |
|
Gabinete de bateria
Tamanho (LarguraxAlturaxProfundidade) | 1715*2175.5*1228milímetros 67.52*85.65*48.35" |
| Peso do gabinete de armazenamento de energia | 2.15t 47400 libras |
| Classe IP | IP54 |
| Faixa de temperatura operacional | -30℃~50℃ |
| Faixa de umidade operacional | 0~95% |
| Altitude Máxima de Trabalho | ≤2000m |
| Método de controle de temperatura da bateria | Resfriamento por ar forçado |
| Método de resfriamento do conversor | Resfriamento por ar forçado |
| Sistema de proteção contra incêndio (Gabinete de armazenamento de energia) | Aerossol |
| Interface de comunicação do sistema | Ethernet、RS485、CAN |
| Sistema Externo Modbus | Protocolo de comunicação TCP |
| Tamanho (Largura×Alta×Profundidade)(mm) | 1715*2175.5*1228milímetros |
| Configuração da bateria | 11 |
| (IEC60529) Grau IP | IP54 |
| Método de resfriamento | Resfriamento por ar forçado |
Detalhe da imagem
Pacotes
--------------------------------------------------------------------------------------------
Deixe-nos mostrar como podemos ajudar - entre em contato conosco hoje para obter mais informações.