Benergy Industrial fabricante de baterias de lítio desde 2009
Solar residencial Sistema tudo em um Inversor 15KWH 51,2V 300AH+5,5KW Especificação
Parâmetros de entrada | Parâmetros de saída | ||
Entrada | L+N+PE | Potência nominal | 5500W |
Tensão de entrada nominal | 208/220/230/240VAC | Voltagem de saída & Frequência | 208/220/230/240VAC+5% 50/60Hz+0,1% |
Alcance de voltagem | 154-264 VCA + 3 V (modo APP) 185-264 VCA + 3 V (modo UPS) | Forma de onda | Onda senoidal pura |
Alcance de frequência | 50Hz/60Hz (ajustar automaticamente) | Tempo de transmissão (ajustável): |
Computador (modo UPS) 10ms,
|
|
| Pico de energia: | 11000VA |
|
| Eficiência máxima (modo bateria): | >94% |
Parâmetro de cobrança | Parâmetro da bateria | ||
Modo de carregamento fotovoltaico | MPPT | Tipo de Bateria | Vida4 |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5500W | Tensão | 51.2V |
Faixa de entrada de tensão MPPT | 120-500 V CC | Capacidade | 300AH |
Tensão mais adequada | 300-400 Vcc | Tensão de trabalho | 44.8~57.6V |
Tensão máxima de entrada fotovoltaica | 500vcc | Tamanho (largura, altura, espessura) | 1225*485*237mm (A,L,D) 48.23*19.09*9.33 libras |
Corrente máxima de carga fotovoltaica | 100A | Peso | 136kg 299.83 libras |
Corrente máxima de carga | 100A | Temperatura de trabalho | 0-40 ° C |
Garantia | 5 Anos | Umidade | 20%~95% (sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | - 15-60°C | ||
Aplicação | Sistema solar doméstico, sistema solar doméstico, sistema solar fora da rede, sistema solar na rede | Altitude |
não superior a 1000m, com redução superior a 1000m
|
Indicador | Sim | Ruído | ≤ 50db |
OEM | Sim | Comunicação | RS232 |
Descrição do produto
Por que escolher a Benergy Bateria Lifepo4 para sistema solar doméstico?
Existem várias vantagens em usar baterias LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) para sistemas solares
Aplicações
As baterias de fosfato de ferro e lítio Nenergy podem ser amplamente utilizadas para diferentes sistemas solares, sistemas domésticos, sistemas solares fora da rede, sistemas solares domésticos, etc.
Pacotes
Certificações
Benergy possui certificações CE, ROHS, CB, ISO 9001, IEC 62133