Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Características:
Las baterías Benergy de 48 V están compuestas por celdas de grado A y un sistema de gestión de batería (BMS) inteligente. Gracias a su alta seguridad, alta densidad energética, cero contaminación y larga vida útil, estas baterías pueden reemplazar por completo a las baterías de plomo-ácido. Son ideales para patinetes eléctricos, barcos eléctricos, triciclos eléctricos, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), etc.
Especificación
Nombre del programa | Estándar | Condición |
Paquete de baterías de litio | 60V 40AH | Capacidad real: ≥ 40 Ah |
Empaque camino | 17S1P (20 celdas) | |
Peso del paquete de baterías | Aproximadamente 18 kg | |
Tamaño del paquete de baterías | 220*150*360 mm | Largo*Ancho*Alto, o personalizado |
Material del caso | Caso de hierro | |
Corriente de carga máxima | 10A | Se puede ajustar |
Corriente de descarga continua máxima | 40A | Se puede ajustar |
Corriente de descarga máxima | 80A | Se puede ajustar en 3 segundos. |
Puerto de descarga | P+ y P- | Conector Anderson |
puerto de carga | C+ y C- | |
Humedad de almacenamiento | ≤85% | |
Rango de temperatura de almacenamiento | - 10 ℃ a 45 ℃ | |
Rango de temperatura de descarga | -10—50℃ | |
Rango de temperatura de carga | 0—45℃ | |
Potencia de carga | ≤2000W | |
kilometraje de diseño | 100 km/carga | |
Ciclo de vida | ≤1000 veces | |
Cable de entrada y salida | Cable de silicona | |
Comunicación | RS485/Bluetooth | Opcional. Por favor, indíquenos si necesita esta función al realizar el pedido. |
Detalles del producto
Otros tipos de baterías para vehículos eléctricos
N.º de serie | Diseño del paquete Benergy | Lifepo4 | Limitación de tamaño (L,An,Al) | Conector (opcional) | Corriente de trabajo continua | Corriente máxima de trabajo | Máximo |
1 | 60V 20AH | Lifepo4 | 220*150*280 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 60V 30AH | Lifepo4 | 220*150*360 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 60V 50AH | Lifepo4 | 220*150*470 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
9 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
10 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Baterías de alta potencia para diversos vehículos eléctricos.
Ventajas del producto
Certificaciones
Benergy cuenta con las certificaciones CE, ROHS, CB, ISO9001 e IEC62133.
FAQ