Características:
As baterias da série Benergy de 48V são compostas por células de grau A e um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) inteligente. Com características de alta segurança, alta densidade de energia, zero poluição e longa vida útil, essas baterias podem substituir completamente as baterias de chumbo-ácido. Elas podem ser amplamente utilizadas em scooters elétricas, barcos elétricos, triciclos elétricos, sistemas de alimentação ininterrupta (UPS), etc.
Especificação
Nome do programa | Padrão | Doença |
Pacote de baterias de lítio | 60V 40AH | Capacidade real: ≥ 40Ah |
Empacote | 17S1P (20 células) | |
Peso da bateria | Aproximadamente 18 kg | |
tamanho da bateria | 220*150*360mm | Comprimento*Largura*Altura, ou personalizado |
Material do caso | Caixa de ferro | |
corrente máxima de carregamento | 10A | Pode ser ajustado |
Corrente máxima de descarga contínua | 40A | Pode ser ajustado |
corrente de descarga máxima | 80A | Pode ser ajustado em 3 segundos. |
Porta de descarga | P+ e P- | Conector Anderson |
Porta de carregamento | C+ e C- | |
Umidade de armazenamento | ≤85% | |
Faixa de temperatura de armazenamento | - 10 ℃ a 45 ℃ | |
Faixa de temperatura de descarga | -10—50℃ | |
Faixa de temperatura de carga | 0—45℃ | |
Potência de carga | ≤2000W | |
Quilometragem projetada | 100 km/carga | |
Ciclo de vida | ≤1000 vezes | |
Fio de entrada e saída | Fio de silicone | |
Comunicação | RS485/Bluetooth | Opcional. Por favor, avise-nos se precisar desta função ao fazer o pedido. |
Detalhes do produto
Outros tipos de baterias para veículos elétricos
Nº de série | Design da embalagem Benergy | Lifepo4 | Limitação de tamanho (C,L,A) | Conector (opcional) | Corrente de trabalho contínua | Corrente máxima de trabalho | Máximo |
1 | 60V 20AH | Lifepo4 | 220*150*280mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 60V 30AH | Lifepo4 | 220*150*360mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 60V 50AH | Lifepo4 | 220*150*470mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Carga e descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
9 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Carga e descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
10 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Carga e descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Baterias de alta potência para diversos veículos elétricos.
Vantagens do produto
Certificações
A Benergy possui as certificações CE, RoHS, CB, ISO9001 e IEC62133.
FAQ