Benergy Fabricant industriel de batteries au lithium depuis 2009
Caractéristiques:
Les batteries Benergy série 48V sont composées de cellules de grade A et d'un système de gestion de batterie (BMS) intelligent. Offrant une sécurité élevée, une densité énergétique importante, une absence de pollution et une longue durée de vie, ces batteries peuvent remplacer avantageusement les batteries au plomb. Elles sont largement utilisées dans les scooters électriques, les bateaux électriques, les tricycles électriques, les onduleurs, etc.
Spécification
Nom du programme | Standard | Condition |
batterie au lithium | 48V 20AH | Capacité réelle : ≥ 20 Ah |
Pack way | 16S1P (16 cellules) | |
poids de la batterie | Environ 8 kg | |
Taille de la batterie | 180×155×275 mm | Longueur x Largeur x Hauteur, ou sur mesure |
Matériel de dossier | Boîtier en fer | |
Courant de charge maximal | 10A | Peut être ajusté |
courant de décharge continu max. | 20A | Peut être ajusté |
Courant de décharge de crête | 30A | Réglable en moins de 3 secondes |
Orifice de décharge | connecteur à 3 broches | Personnalisable |
port de charge | connecteur à 3 broches | Personnalisable |
humidité de stockage | ≤85% | |
Plage de température de stockage | - 10 ℃ à 45 ℃ | |
Plage de température de refoulement | -10—50℃ | |
Plage de température de charge | 0—45℃ | |
Puissance de charge | ≤800W | |
kilométrage conçu | 60 km/charge | |
Cycle de vie | ≤1000 fois | |
Fil d'entrée et de sortie | Fil de silicone | |
Communication | RS485/Bluetooth | Optionnel. Veuillez nous indiquer si vous avez besoin de cette fonction lors de votre commande. |
Détails du produit
Autres types de batteries pour véhicules électriques
N° de série | Conception du pack énergétique | Lifepo4 | Limites de taille (L, l, H) | Connecteur (au choix) | courant de fonctionnement continu | Courant de fonctionnement maximal | Max |
1 | 60V 20AH | Lifepo4 | 220*150*280 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 60V 30AH | Lifepo4 | 220*150*360 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 60V 50AH | Lifepo4 | 220*150*470 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge et décharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
9 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Charge et décharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
10 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Charge et décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Batteries haute puissance pour divers véhicules électriques.
Avantages du produit
Certifications
Benergy possède les certifications CE, ROHS, CB, ISO9001 et IEC62133.
FAQ