Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Características:
Los cargadores Benergy están especialmente diseñados para varias baterías, como para carrito de golf, Tuk tuk, scooter eléctrico, motocicleta eléctrica, AGV, etc.
1. Protección contra sobrecalentamiento La temperatura excede 80°C, la corriente de carga se reducirá automáticamente y se apagará cuando la temperatura alcance 85°C.
2. Protección contra cortocircuitos.
3. Protección de conexión inversa de batería.
4. Entrada de bajo voltaje & Protección contra sobretensión.
5. Apagado automático completo después de una carga completa.
Especificación
Tipo de producto | Cargador de batería de fosfato de hierro y litio |
Marca | energía |
Para paquete de batería | Paquetes de baterías Lifepo4 de 48 V (16 S) |
Voltaje de carga | 58.4V |
Corriente de carga | 25A |
Tamaño |
282×146×82 mm (largo, ancho, alto)
|
Peso |
3000g±50g
|
Modo de carga | CC/CV (corriente continua/voltaje continuo) |
Garantía | 1 Año |
OEM/ODM | Sí (aceptado) |
Especificación principal del producto
Potencia máxima de salida | Voltaje de entrada | Tensión de salida | Regulación combinada | Corriente de salida |
Conjunto
|
1500W | 90-264 Vca | 58,4V+/-0,2Vcc | +/-0.2V | 25A | +/-3A |
Característica de entrada
¡No! | Tema | Especificación técnica | Observación |
1 | Voltaje nominal de entrada | 230vacaciones | 230vacaciones |
2 | Rango de voltaje de entrada | 90-264 Vca | |
3 | Frecuencia de voltaje de entrada de CA | 50~60Hz |
Tamaño del detalle
Otros cargadores de 1500W para sus opciones
Especificaciones y modelos | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Voltaje de salida máximo | Corriente de salida máxima |
BSMCZ1P-1230A | AC180- -264V | 12V | 16.5V | 30A |
BSMCZ1P-2430A | AC90- -264V | 24V | 33.0V | 30A |
BSMCZ1P-3625A | AC90- -264V | 36V | 49.5V | 25A |
BSMCZ1P-4820C | AC90- -264V | 48V | 66.0V | 25A |
BSMCZ1P-4825A | AC90- -264V | 48V | 66.0V | 25A |
BSMCZ1P-6015C | AC90- -264V | 60V | 82.5V | 20A |
BSMCZ1P-6020A | AC90- -264V | 60V | 82.5V | 20A |
BSMCZ1P-7218A | AC90- -264V | 72V | 99.0V | 18A |
BSMCZ1P-8015A | AC90- -264V | 80V | 110.0V | 15A |
BSMCZ1P-9610A | AC90- -264V | 96V | 132.0V | 10A |
Paquetes
FAQ