Benergy Fabricant industriel de batteries au lithium depuis 2009
Caractéristiques:
Les chargeurs Benergy sont spécialement conçus pour diverses batteries, comme pour voiturette de golf, Tuk tuk, scooter électrique, moto électrique, AGV etc.
1. Protection contre la surchauffe La température dépasse 80°C, le courant de charge réduira automatiquement et s'arrêtera lorsque la température atteint 85°C.
2. Protection contre les courts-circuits.
3. Protection de connexion inversée de la batterie.
4. Entrée basse tension & Protection contre les surtensions.
5. Arrêt entièrement automatique après une charge complète.
spécification
Type de produit | Chargeur de batterie au lithium fer phosphate |
Nom de marque | Bénergie |
Pour batterie | Batteries Lifepo4 48 V (16 S) |
Tension de charge | 58.4V |
Courant de charge | 25A |
Taille |
282 × 146 × 82 mm (L, L, H)
|
Poids |
3000g±50g
|
Mode de chargement | CC/CV (courant continu/tension continue) |
Garantie | 1 Année |
OEM/ODM | Oui (Accepté) |
Spécification principale du produit
Puissance de sortie maximale | Tension d'entrée | Tension de sortie | Régulation combinée | Courant de sortie |
Combiné
|
1500W | 90-264 VCA | 58,4 V +/-0,2 Vcc | +/-0.2V | 25A | +/-3A |
Caractéristique d'entrée
Non. | Article | Spécification technique | Remarque |
1 | Tension d'entrée nominale | 230aspirateur | 230aspirateur |
2 | Plage de tension d'entrée | 90-264 VCA | |
3 | Fréquence de tension d'entrée CA | 50 ~ 60 Hz |
Taille de détail
Autres chargeurs 1500W pour vos choix
Spécifications et modèles | Plage de tension d'entrée | Tension de sortie nominale | Tension de sortie maximale | Courant de sortie maximum |
BSMCZ1P-1230A | AC180- -264V | 12V | 16.5V | 30A |
BSMCZ1P-2430A | AC90- -264V | 24V | 33.0V | 30A |
BSMCZ1P-3625A | AC90- -264V | 36V | 49.5V | 25A |
BSMCZ1P-4820C | AC90- -264V | 48V | 66.0V | 25A |
BSMCZ1P-4825A | AC90- -264V | 48V | 66.0V | 25A |
BSMCZ1P-6015C | AC90- -264V | 60V | 82.5V | 20A |
BSMCZ1P-6020A | AC90- -264V | 60V | 82.5V | 20A |
BSMCZ1P-7218A | AC90- -264V | 72V | 99.0V | 18A |
BSMCZ1P-8015A | AC90- -264V | 80V | 110.0V | 15A |
BSMCZ1P-9610A | AC90- -264V | 96V | 132.0V | 10A |
Paquets
FAQ