Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Características:
Este paquete de baterías lifepo4 con sistema de refrigeración líquida, lo que significa que la batería puede funcionar a la temperatura, carga y descarga adecuadas. Con alta clasificación IP 67, suficiente rendimiento a prueba de agua y polvo.
Fuerte fuente de alimentación, que permite que su barco, camión o automóvil conduzca libremente en su momento.
Especificación
Tipo de producto | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca | energía |
Voltaje | 144V |
Capacidad nominal | 412AH |
Capacidad mínima | 412AH |
Manera del paquete | 48S2P |
Tamaño |
1060*630*240milímetro (L,W,H) puede ajustar
|
Peso |
Alrededor de 240 kg.
|
Modo de carga | CC/CV (corriente continua/voltaje continuo) |
Corriente de carga máxima | 206A (Ajustable) |
Voltaje de corte de carga | 175.2V±0.05 |
Corriente de descarga estándar | 206A (ajustable) |
Corriente máxima de descarga continua | 206A (ajustable) |
Voltaje de corte de descarga | 120V |
Ciclo de vida | >4000 veces (carga/descarga de 0,5 °C, 80 % DOD) |
Temperatura de descarga | -10~55℃ |
Temperatura de carga | 0~45℃ |
Aplicación | Carretilla elevadora, barco eléctrico, yate, marino, vehículo eléctrico, etc. |
Garantía | 2 Años |
Indicador | puede coincidir |
rango de IP | IP65 |
OEM/ODM | Sí (aceptado) |
Modo de enfriamiento | Sistema de refrigeración líquida |
Sistema de calefacción | Opcional |
Imagen del paquete de batería: (color de la caja y el tamaño de la caja se puede personalizar)
Proceso de caso real
Producir
Envió la batería a la empresa de transporte.
Cuando el cliente recibió las baterías.
Instalación y prueba
Ayude a los clientes a instalar y probar baterías mediante videollamada en línea
Instalado en el catamarán.
Operación Catamarán
Otro paquete de baterías
Este módulo de batería estándar se puede conectar en serie y en paralelo para obtener un voltaje más alto y una batería de mayor capacidad.
Como 307,2 V 141,3 KWH, 576 V 161 KWH, luego se pueden utilizar para diferentes equipos especiales, como montacargas, grúas, elevadores aéreos, equipos de minería.
Equipos de almacén, maquinaria de construcción y vehículos eléctricos, equipos pesados, autobuses.
Módulo de batería estándar C | Forma de embalaje: un paralelo | Dos paralelos | tres paralelos | |||
celda única | Tensión del módulo C (V) | capacidad (Ah) | voltaje del paquete de baterías (V) | Capacidad del paquete de baterías (KWh) | ||
3,2 V 230 Ah (o 206 Ah/200 Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 |
3,2 V 280 Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 |
3,2 V 304 Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 |
Más de Three Parallel requieren costos de desarrollo, que se evaluarán en función del plan real. Hay otros paquetes de baterías disponibles, solo que el voltaje total del paquete de baterías no supera los 1500 V. |
Aplicación y estructura
FAQ