Benergy Fabricante industrial de baterías de litio desde 2009
Características:
Los cargadores Benergy están especialmente diseñados para varias baterías, como para carrito de golf, Tuk tuk, scooter eléctrico, motocicleta eléctrica, AGV, etc.
1. Protección contra sobrecalentamiento La temperatura excede 80°C, la corriente de carga se reducirá automáticamente y se apagará cuando la temperatura alcance 85°C.
2. Protección contra cortocircuitos.
3. Protección de conexión inversa de batería.
4. Entrada de bajo voltaje & Protección contra sobretensión.
5. Apagado automático completo después de una carga completa.
Especificación
Tipo de producto  | Cargador de batería de fosfato de hierro y litio  | 
Marca  | energía  | 
No de modelo  | BSMCZ7-4815A  | 
Para paquete de batería  | Paquetes de baterías Lifepo4 de 48 V (16 S)  | 
Voltaje de carga  | 58.4V  | 
Corriente de carga  | 15A  | 
Tamaño  | 
190×140×74,5(mm) (L,W, H) 
  | 
Peso  | 
2200g±50g 
  | 
Modo de carga  | CC/CV (corriente continua/voltaje continuo)  | 
Garantía  | 1 Año  | 
OEM/ODM  | Sí (aceptado)  | 
rango de IP  | IP67  | 
Potencia máxima de salida  | 800W  | 
Protección  | Protección contra cortocircuitos, ovp, baja tensión, sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión, protección contra sobrecalentamiento, protección de conexión inversa de batería  | 
Tensión y corriente de entrada  | AC90-264V, 3-5A  | 
Factor de potencia  | ≥0.98  | 
Eficiencia  | ≥93%  | 
Rango de frecuencia de entrada  | 40~70Hz  | 
Temperatura de funcionamiento  | -30℃~+50℃  | 
Temperatura de almacenamiento  | -55℃~+100℃  | 
Tipo de batería  | Ion de litioLifePO4Batería de plomo-ácido  | 
Ruido  | ≤45dB  | 
Aterial  | Carcasa de aleación de aluminio  | 
Indicador de luz LED  | Estándar  | 
Tamaño del detalle
Otros cargadores de 800W para su selección
Especificaciones y modelos  | Rango de voltaje de entrada  | Voltaje de salida nominal  | Voltaje de salida máximo  | Corriente de salida máxima  | 
BSMCZ7-2415A  | AC90- -264V  | 24V  | 33.0V  | 15A  | 
BSMCZ7-3615A  | AC90- -264V  | 36V  | 49.5V  | 15A  | 
BSMCZ7-4815A  | AC90- -264V  | 48V  | 66.0V  | 15A  | 
BSMCZ7-6012A  | AC90- -264V  | 60V  | 82.5V  | 12A  | 
BSMCZ7-7210A  | AC90- -264V  | 72V  | 99.0V  | 10A  | 
Aplicaciones
Los cargadores Benergy se pueden utilizar ampliamente para diversas baterías, como baterías de carritos de golf, baterías de montacargas, baterías de bicicletas eléctricas, etc.
Paquetes
FAQ