Características:
Esta bateria lifepo4 com sistema de refrigeração líquida, o que significa que a bateria pode funcionar em temperatura adequada, carregando e descarregando. Com alta classificação IP 67, desempenho suficiente à prova d'água e à prova de poeira.
Fonte de alimentação forte, permitindo que seu barco, caminhão e carro dirijam livremente no seu tempo.
Especificação
Tipo de produto | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Marca | Benergia |
Tensão | 96V |
Capacidade nominal | 304AH |
Capacidade Mínima | 304AH |
Maneira de embalar | 30S1P |
Tamanho |
1250*570*260mm (C,L,A) Pode ajustar
|
Peso |
Cerca de 230kg
|
Modo de carga | CC/CV (corrente contínua/tensão contínua) |
Corrente máxima de carga | 206A (ajustável) |
Tensão de corte de carga | 175.2V±0.05 |
Corrente de descarga padrão | 120A (ajustável) |
Corrente máxima de descarga contínua | 240A (ajustável) |
Tensão de corte de descarga | 75V |
Ciclo da vida | >4000 vezes (carga/descarga de 0,5C, 80% DOD) |
Temperatura de descarga | -10~55℃ |
Temperatura de Carga | 0~45℃ |
Aplicação | Empilhadeira, barco elétrico, iate, marinha, EV etc. |
Garantia | 2 Anos |
Indicador | Pode combinar |
Faixa de IP | IP63 |
OEM/ODM | Sim (Aceito) |
Maneira de resfriamento | Resfriamento da natureza |
Aquecedor | Opcional |
Imagem da bateria: (cor da caixa e o tamanho da caixa pode personalizar)
Processo de caso real
Produzir
Enviou a bateria para a transportadora
Quando o cliente recebeu as baterias
Instalação e teste
Auxiliar os clientes na instalação e teste de baterias por meio de videochamada on-line
Instalado no catamarã
Operação Catamarã
Outra bateria
Este módulo de bateria padrão pode ser conectado em série e paralelo para obter maior tensão e maior capacidade da bateria,
como 307,2 V 141,3 KWH, 576 V 161 KWH, então pode ser usado para diferentes equipamentos especiais, como empilhadeiras, guindastes, elevadores aéreos, equipamentos de mineração,
equipamentos de armazém, máquinas de construção e veículos elétricos, equipamentos pesados, ônibus
Módulo de bateria padrão C | Maneira de embalagem - Um paralelo | Dois paralelos | Três Paralelos | |||
Célula única | Tensão do módulo C (V) | capacidade (Ah) | tensão da bateria (V) | capacidade da bateria (KWh) | ||
3,2V 230Ah (ou 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 |
3,2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 |
3,2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 |
Mais de Três Paralelos exigem custos de desenvolvimento, que serão avaliados com base no plano real. Outras baterias estão disponíveis, apenas a tensão total da bateria não é superior a 1500V. |
Aplicação e estrutura
FAQ