Benergy Fabricant industriel de batteries au lithium depuis 2009
Caractéristiques:
Cette batterie lifepo4 avec système de refroidissement liquide, ce qui signifie que la batterie peut fonctionner à une température appropriée, en charge et en décharge. Avec un indice IP élevé 67, des performances suffisantes en matière d'étanchéité et de protection contre la poussière.
Alimentation électrique puissante, permettant à votre bateau, camion, voiture de conduire librement à votre rythme.
spécification
Type de produit | Batterie au lithium fer phosphate |
Nom de marque | Bénergie |
Tension | 96V |
Capacité nominale | 304AH |
Capacité minimale | 304AH |
Façon d'emballer | 30S1P |
Taille |
1250*570*260mm (L, L, H) Peut ajuster
|
Poids |
Environ 230 kg
|
Mode de chargement | CC/CV (courant continu/tension continue) |
Courant de charge maximum | 206A (réglable) |
Tension de coupure de charge | 175.2V±0.05 |
Courant de décharge standard | 120A (réglable) |
Courant de décharge continu maximum | 240A (réglable) |
Tension de coupure de décharge | 75V |
Cycle de vie | >4000 fois (charge/décharge 0,5C, 80% DOD) |
Température de décharge | -10~55℃ |
Température de charge | 0~45℃ |
Application | Chariot élévateur, bateau électrique, yacht, marine, EV etc. |
Garantie | 2 Années |
Indicateur | Peut correspondre |
Plage IP | IP63 |
OEM/ODM | Oui (Accepté) |
Manière de refroidissement | Refroidissement naturel |
Système de chauffage | Facultatif |
Photo de la batterie : (couleur du boîtier et la taille du boîtier peut être personnalisée)
Processus de cas réel
Produire
J'ai envoyé la batterie à la compagnie maritime
Quand le client a reçu les piles
Installation et tests
Aider les clients à installer et tester les batteries via un appel vidéo en ligne
Installé au catamaran
Exploitation de catamarans
Autre batterie
Ce module de batterie standard peut être connecté en série et en parallèle pour obtenir une tension plus élevée et une batterie de plus grande capacité,
tels que 307,2 V 141,3 KWH, 576 V 161 KWH, peuvent ensuite être utilisés pour différents équipements spéciaux, comme les chariots élévateurs, les grues, les ascenseurs aériens, les équipements miniers,
équipement d'entrepôt, machines de construction et véhicules électriques, équipement lourd, bus
Module de batterie standard C | Manière d'emballage--Un parallèle | Deux parallèles | Trois parallèles | |||
Cellule unique | Tension du module C (V) | capacité (Ah) | tension de la batterie (V) | Capacité de la batterie (KWh) | ||
3,2 V 230 Ah (ou 206 Ah/200 Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 |
3,2 V 280 Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 |
3,2 V 304 Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 |
Plus de Trois Parallèles nécessitent des coûts de développement, qui seront évalués sur la base du plan réel. D'autres batteries sont disponibles, la tension totale de la batterie ne dépasse pas 1 500 V. |
Application et structure
FAQ