Tabela de parâmetros do carregador 14,6V 20A:
Tipo de produto | Carregador de bateria de fosfato de ferro-lítio |
Marca | Benergia |
Para bateria | Baterias Lifepo4 de 12V (4S) |
Tensão de Carga | 14.6V |
Carga atual | 20A |
Tamanho | 180×90×63mm (C,L, A) |
Peso | 1,2Kg±50g |
Modo de carga | CC/CV (corrente contínua/tensão contínua) |
Garantia | 1 Ano |
OEM/ODM | Sim (Aceito) |
Especificação principal do produto:
Potência máxima de saída | Tensão de entrada | Voltagem de saída | Regulamentação combinada | Corrente de saída | Combinado regulamento |
360W | 230aspirador | 14,6V+/-0,2Vcc | +/-0.2V | 20A | +/-3A |
Característica de entrada:
Não. | Item | Especificação técnica | Observação |
1 | Tensão de entrada nominal | 230aspirador | 230aspirador |
2 | Faixa de tensão de entrada | 180 ~ 240 Vca | |
3 | Frequência de tensão de entrada CA | 50~60Hz |
Característica de saída ou estágios de carga
Não. | Item | Especificação técnica | Observação |
1 | CC (corrente constante) | ≤14,6Vcc, 20A | |
2 | CV (tensão constante) | 14,6Vcc, 20A↓ | |
3 | Estágio flutuante | Não | 5%CC |
4 | Eficiência energética | ≥85% | Vin=230Vac, carga nominal |
Características de proteção
Não. | Item | Especificação técnica | Observação |
1 | Proteção contra sobretensão | Sim | |
2 | Proteção contra sobretensão de software | O software do carregador limita a tensão máxima de saída a um nível adequado ao sistema de bateria conectado. | |
3 | Proteção térmica | Sim | |
4 | Proteção limitadora de corrente | Sim | No modo CC |
5 | Proteção contra curto-circuito | A proteção contra curto-circuito deve ser recuperada automaticamente após a remoção da condição. | |
6 | Proteção contra polaridade reversa | Quando os fios de saída são conectados inversamente à bateria, o carregador não funcionará e funcionará normalmente quando os fios CC estiverem conectados corretamente. |
Indicador de carga
Não. | Item | Status | Observação |
1 | Ligar | LED1: Vermelho | |
2 | Carregando | LED2: Vermelho | |
3 | Totalmente carregado | LED2: Verde | |
4 | Exibição de tensão de carregamento | Sim | |
5 | Exibição atual de carregamento | Sim |
Segurança & EMC
Não. | Item | Padrão (ou condição de teste) | Observação | |
1 | Elétrico teste de força | Entrada-saída | 1500Vca/10mA/1min | Sem avaria |
2 | Isolamento resistência | Terra de entrada | ≥10Mohm@500Vcc | |
Terra de saída | ≥10Mohm@500Vcc | |||
3 | Corrente de vazamento | <3,5mA | Vin=264Vca | |
4 | LVD | EN60335-1:2002+EN60335-2-29:2002 |
Detalhe da imagem:
Conector de entrada (selecionável):
Conector de saída (selecionável):
Pacotes:
FAQ:
Q1: Posso obter amostra grátis?
A1: Geralmente não fornecemos amostra grátis, mas podemos devolver o custo da amostra quando o comprador fizer um pedido em grandes quantidades.
Q2: Como devo pagar?
A2: Você pode pagar via T/T, PayPal, Western Union, Dinheiro etc., 100% T/T antecipadamente para amostras. Para grandes quantidades, 30% T/T adiantado assim que o pedido for confirmado e o saldo antes do envio via T/T ou L/C etc. Se preferir outras condições de pagamento, entre em contato conosco livremente.
Q3: Qual é o prazo de entrega se fizermos um pedido?
A3: Depende das quantidades do pedido. Normalmente, podemos entregar mercadorias dentro de 10 a 15 dias úteis para pedidos pequenos, para mais QTY. pedido, vamos confirmar quando você fizer o pedido oficial.
Q4: Sua fábrica ou empresa comercial?
A4: Somos fabricantes profissionais de células e embalagens Lifepo4 com nossa própria fábrica e marca BENERGY. Fornecemos todos os tipos de serviços OEM/ODM para clientes em todo o mundo.
Q5.Qual é a sua garantia?
A5:Oferecemos garantia de 1 ano para todos os nossos carregadores de bateria de íon de lítio.