O carregador Benergy é especialmente para baterias de íons de lítio. O modo de funcionamento do nosso carregador é o modo CC/CV (corrente constante/tensão constante).
Tabela de parâmetros 14,6 V 4A:
| Tipo de produto | Carregador de bateria de fosfato de ferro-lítio | 
| Marca | Benergia | 
| Para bateria | Baterias Lifepo4 de 12V (4S) | 
| Tensão de Carga | 14.6V | 
| Carga atual | 4A | 
| Tamanho | 160×75×54mm (C,L, A) | 
| Peso | 1200g±50g | 
| Modo de carga | CC/CV (corrente contínua/tensão contínua) | 
| Garantia | 1 Ano | 
| OEM/ODM | Sim (Aceito) | 
Especificação principal do produto:
| Potência máxima de saída | Tensão de entrada | Voltagem de saída | Regulamentação combinada | Corrente de saída | Regulamentação combinada | 
| 58W | 230aspirador | 14,6V+/-0,2Vcc | +/-0.2V | 4A | +/-3A | 
Característica de entrada:
| Não. | Item | Especificação técnica | Observação | 
| 1 | Tensão de entrada nominal | 230aspirador | 230aspirador | 
| 2 | Faixa de tensão de entrada | 180 ~ 240 Vca | |
| 3 | Frequência de tensão de entrada CA | 50~60Hz | 
Característica de saída ou estágios de carga
| Não. | Item | Especificação técnica | Observação | 
| 1 | CC (corrente constante) | ≤14,6 Vcc, 4A | |
| 2 | CV (tensão constante) | 14,6Vcc, 4A↓ | |
| 3 | Estágio flutuante | Não | 5%CC | 
| 4 | Eficiência energética | ≥85% | Vin=230Vac, carga nominal | 
Características de proteção
| Não. | Item | Especificação técnica | Observação | 
| 1 | Proteção contra sobretensão | Sim | |
| 2 | Proteção contra sobretensão de software | O software do carregador limita a tensão máxima de saída a um nível adequado ao sistema de bateria conectado. | |
| 3 | Proteção térmica | Sim | |
| 4 | Proteção limitadora de corrente | Sim | No modo CC | 
| 5 | Proteção contra curto-circuito | A proteção contra curto-circuito deve ser recuperada automaticamente após a remoção da condição. | |
| 6 | Proteção contra polaridade reversa | Quando os fios de saída são conectados inversamente à bateria, o carregador não funcionará e funcionará normalmente quando os fios CC estiverem conectados corretamente. | 
Indicador de carga
| Não. | Item | Status | Observação | 
| 1 | Ligar | LED1: Vermelho | |
| 2 | Carregando | LED2: Vermelho | |
| 3 | Totalmente carregado | LED2: Verde | |
| 4 | Exibição de tensão de carregamento | Sim | |
| 5 | Exibição atual de carregamento | Sim | 
Segurança & EMC
| Não. | Item | Padrão (ou condição de teste) | Observação | |
| 1 | Elétrico teste de força | Entrada-saída | 1500Vca/10mA/1min | Sem avaria | 
| 2 | Isolamento resistência | Terra de entrada | ≥10Mohm@500Vcc | |
| Terra de saída | ≥10Mohm@500Vcc | |||
| 3 | Corrente de vazamento | <3,5mA | Vin=264Vca | |
| 4 | LVD | EN60335-1:2002+EN60335-2-29:2002 | ||
Conector de entrada (selecionável):
Conector de saída (selecionável):