Benergy Fabricant industriel de batteries au lithium depuis 2009
Caractéristiques:
Les batteries Benergy 60 V sont composées de cellules de qualité A et d'un BMS avancé. Peut être mis en parallèle pour fabriquer différents packs de batteries Avec une densité énergétique plus élevée, une pollution nulle et une durée de vie plus longue, cette batterie peut remplacer entièrement la batterie au plomb. Cette batterie peut également être utilisée pour les camping-cars, les bateaux, les systèmes solaires, les UPS, etc.
spécification
Nom du programme | Norme | Condition |
Batterie au lithium | 60V 30AH | Capacité réelle : ≥ 60 Ah |
Façon d'emballer | 20S1P (cellules 20 pièces) |
|
Poids de la batterie |
Environ 25 kg
|
|
Taille de la batterie |
260*220*160millimètre
| Largeur*Longueur*Hauteur, ou personnalisé |
Boîtier | Caisse en fer |
|
Courant de charge maximum | 8A | Peut être ajusté |
Max. courant de décharge continu | 30A | Peut être ajusté |
Courant de décharge de pointe | 80A | Peut être ajusté en 3 secondes |
Port de décharge | P+ & P- | Connecteur Annen |
Port de chargement | C+ & C- |
|
Humidité de stockage | ≤85% |
|
Plage de température de stockage | - 10 ℃ à 45 ℃ | |
Plage de température de décharge | -20—60℃ |
|
Plage de température de charge | 0—45℃ | |
Fil d'entrée et de sortie | Fil de silicone |
|
Détail des produits
La couleur du boîtier peut être blanche, bleue, noire ou verte.
Autres types de batteries pour véhicules électriques
Sr. Non. | Conception du pack Benergy | Viepo4 | Limitation de taille (L, L, H) | Connecteur (peut choisir) | Courant de travail continu | Courant de travail maximum |
Max
|
1 | 48V 12AH | Viepo4 | 75*150*280millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 48V 24AH | Viepo4 | 180*240*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 48V 30AH | Viepo4 | 180*240*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Viepo4 | 380*230*155millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Viepo4 | 340*235*210millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 20AH | Viepo4 | 310*160*155millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 60V 24AH | Viepo4 | 260*220*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 60V 30AH | Viepo4 | 260*220*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
9 | 60V 40AH | Viepo4 | 340*300*155millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
10 | 60V 50AH | Viepo4 | 410*235*210millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72 20AH | Viepo4 | 395*160*155millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
12 | 72V 24AH | Viepo4 | 290*220*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
13 | 72V 30AH | Viepo4 | 290*220*160millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
14 | 72V 40AH | Viepo4 | 410*300*155millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
15 | 72V 50AH | Viepo4 | 490*235*210millimètre | Charge & Décharge Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
La taille de la batterie, le courant de charge et le courant de décharge peuvent être ajustés en fonction des exigences détaillées du client.
Les connecteurs sont sélectionnables comme ci-dessous:
Avantages du produit
Certificats
Benergy possède les certifications CE, ROHS, CB, ISO 9001, IEC 62133
FAQ